I Tempo 0 - 1 ; II Tempo 0 - 0 ; III Tempo 0 - 2
1 | Buonocore | 6 | |
2 | Santoriello | 6 | |
3 | Bottiglieri | 6,5 | |
4 | Ragone | 6,5 | |
5 | Barretta | 6,5 | |
6 | Accarino | 4 | |
7 | Senatore | 4 | |
8 | Lisanti | 6 | |
9 | Padovano Sorrentino | 4 | |
10 | Vangone | 6 | |
11 | Della Corte | 4 | |
12 | Milite | 4 | |
13 | Cafaro | 4 | |
14 | Capuano | 4 | |
15 | Milito | 4 | |
16 | Milione | 4 | |
17 | Tura DeMarco | 4 | |
18 | Salsano | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento